万通控股是一家非上市的股份制公众公司,有一千多名股东,其中包括二百多名法人股东和九百多名自然人股东,资本结构涉及民营资本和国有资本,注册资本超过十四亿人民币,是北京市注册资本最大的非上市股份制企业之一。
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
| 1 | 天津泰达集团有限公司 | 37281.9539 | 26.0027% |
| 2 | 北京嘉华筑业实业有限公司 | 32586.6907 | 22.7279% |
| 3 | 海南万通御风投资有限公司 | 19800.0000 | 13.8097% |
| 4 | 洋浦耐基特实业有限公司 | 9576.1426 | 6.6790% |
| 5 | 中国华诚集团财务有限责任公司 | 6181.1627 | 4.3111% |
| 6 | 北京博远汇明贸易有限公司 | 4914.1000 | 3.4274% |
| 7 | 北京协同伟业信息咨询中心 | 3684.4170 | 2.5697% |
| 8 | 北京慧明理工程技术咨询有限公司 | 3434.5000 | 2.3954% |
| 9 | 结庐工坊(北京)装饰工程有限公司 | 2255.0000 | 1.5728% |
| 10 | 北京市总工会 | 1980.0000 | 1.3810% |
公司股票未在证券交易所公开上市交易,但场外买卖、转让及通过各地产权交易所的交易时有发生。公司据此统计历史交易价格供股东及投资人参考。
| 交易日期 | 交易价格(元) | 交易量(股) |
| 2011.04.26 | 1.62 | 8,649,750 |
| 2011.04.15 | 2.00 | 420,000 |
| 2011.04.01 | 1.54 | 2,700,000 |
| 2011.03.02 | 1.70 | 660,000 |
| 2010.11.05 | 1.49 | 16,833,000 |
| 交易价格走势图: |
|
|
